ASSIST-CARD
provee ayuda inmediata en cualquier emergencia por más imprevisible que sea.
Cuenta con una vasta experiencia de más de 35 años brindando asistencia a
viajeros,
ayudando a resolver inconvenientes, brindando respuesta inmediata aún en las
situaciones más imprevisibles.
ASSIST-CARD
es la respuesta a muchos interrogantes que pueden realizarse antes de iniciar un
viaje, qué hacer si se pierde el equipaje? dónde conseguir un médico de
confianza?
a quién recurrir en caso de pérdida de tarjetas de crédito, dinero,
pasaportes, etc.
ASSIST-CARD cuenta, para resolver estos imprevistos, con una formidable
infraestructura de servicios en 867 ciudades de 84 paises alrededor del mundo.

A continuación le brindamos solamente un resumen de los alcances de la tarjeta ASSIST-CARD Premium. (Máximo 60 días consecutivos por viaje).
Gastos
médicos y reembolso en caso de accidente hasta
U$S 100,000.00
Gastos
médicos y reembolso en caso de enfermedad hasta
U$S 15,000.00
Suministro
gratuito de medicinas hasta U$S 2,000.00
(U$S 4,000.00 en hospitalización).
Odontología de urgencia hasta U$S 700.00
Gastos
de hotel por convalecencia hasta un máximo global
de U$S 1,000.00
Asistencia legal gratuita en caso de accidentes hasta U$S 10,000.00 en concepto de honorarios.
Adelanto de fianzas hasta U$S 10,000.00
Reembolso de gastos por vuelo demorado (más de 6 horas), cancelado o embarque negado hasta U$S 150.00
Seguro de accidentes personales por U$S 250,000. 00 por muerte a raíz de un accidente de cualquier naturaleza que se produzca durante el viaje.
Exclusivo servicio de identificación y localización de equipajes mediante marbetes codificados.
Reembolso de gastos por demora en la entrega del equipaje de hasta U$S 1,200.00 a partir de las 36 horas de arribo al pais de destino presentando los comprobantes correspondientes.
Indemnización
por pérdida de equipajes de hasta U$S 1,200.00
a razón de U$S 40.00 por kilogramo de peso despachado,
se abona en forma adicional al seguro otorgado por la
compañía aérea.

A continuación le brindamos solamente un resumen de los alcances de la tarjeta ASSIST-CARD Classic.
Gastos
médicos y reembolso en caso de accidente hasta
U$S 12,000.00
Gastos
médicos y reembolso en caso de enfermedad hasta
U$S 12,000.00
Suministro
gratuito de medicinas hasta U$S 500.00
(U$S 1,000.00 en hospitalización).
Odontología de urgencia hasta U$S 200.00
Gastos
de hotel por convalecencia hasta un máximo global
de U$S 240.00
Asistencia legal: Adelanto para honorarios y gastos en caso de accidentes hasta U$S 4,000.00.
Adelanto de fianzas hasta U$S 10,000.00
Reembolso de gastos por vuelo demorado (más de 6 horas), cancelado o embarque negado hasta U$S 100.00
Seguro de accidentes personales por U$S 60,000. 00 por muerte producida durante el viaje en un transporte público.
Exclusivo servicio de identificación y localización de equipajes mediante marbetes codificados.
Indemnización
por pérdida de equipajes de hasta U$S 1,200.00
a razón de U$S 40.00 por kilogramo de peso. Se abona en forma
complementaria, a cuenta del seguro otorgado por la compañía aérea

A continuación le brindamos solamente un resumen de los alcances de la tarjeta ASSIST-CARD Multitrip Anual (máximo 60 días consecutivos por viaje).
Gastos
médicos y reembolso en caso de accidente hasta
U$S 50,000.00
Gastos
médicos y reembolso en caso de enfermedad hasta
U$S 12,000.00
Suministro
gratuito de medicinas hasta U$S 1,000.00
(U$S 2,000.00 en hospitalización).
Odontología de urgencia hasta U$S 600.00
Gastos
de hotel por convalecencia hasta un máximo global
de U$S 600.00
Asistencia legal: Adelanto para honorarios y gastos en caso de accidentes hasta U$S 4,000.00.
Adelanto de fianzas hasta U$S 10,000.00
Reembolso de gastos por vuelo demorado (más de 6 horas), cancelado o embarque negado hasta U$S 100.00
Seguro de accidentes personales por U$S 60,000. 00 por muerte producida durante el viaje en un transporte público.
Exclusivo servicio de identificación y localización de equipajes mediante marbetes codificados.
Reembolso
de gastos por demora en la entrega del equipaje de hasta
U$S 600.00 a partir de las 36 horas de arribo al pais de destino presentando
los comprobantes correspondientes.
Indemnización
por pérdida de equipajes de hasta U$S 1,200.00
a razón de U$S 40.00 por kilogramo de peso. Se abona en forma
complementaria, a cuenta del seguro otorgado por la compañía aérea.
| Descripción | Días | Tarifa | Plan Familiar | Producto |
| NACIONAL (NO RES) 3 DIAS | 03 | U$S 27.6 | N | NACIONAL (NO RESIDENTE) |
| CLASSIC 5 DAYS | 05 | U$S 78.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 10 DAYS | 10 | U$S 131.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 16 DAYS | 16 | U$S 162.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 22 DAYS | 22 | U$S 183.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 30 DAYS | 30 | U$S 200.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 45 DAYS | 45 | U$S 246.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 60 DAYS | 60 | U$S 329.0 | N | CLASSIC |
| CLASSIC 90 DAYS | 90 | U$S 495.0 | N | CLASSIC |
| NACIONAL (RES) 3 DIAS | 03 | $ 27.6 | N | NACIONAL (RESIDENTE) |
| PREMIUM 5 DAYS | 005 | U$S 109.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 10 DAYS | 010 | U$S 182.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 16 DAYS | 016 | U$S 227.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 22 DAYS | 022 | U$S 261.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 30 DAYS | 030 | U$S 273.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 45 DAYS | 045 | U$S 340.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 60 DAYS | 060 | U$S 452.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM 90 DAYS | 090 | U$S 680.0 | Y | PREMIUM |
| PREMIUM ANUAL | 365 | U$S 1079.0 | Y | PREMIUM ANUAL |
| MULTITRIP | 365 | U$S 329.0 | N | MULTITRIP |
| YOUNG 15 WEEKS | 105 | U$S 656.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 16 WEEKS | 112 | U$S 699.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 17 WEEKS | 119 | U$S 743.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 18 WEEKS | 126 | U$S 787.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 19 WEEKS | 133 | U$S 830.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 2 WEEKS | 14 | U$S 87.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 20 WEEKS | 140 | U$S 874.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 21 WEEKS | 147 | U$S 918.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 22 WEEKS | 154 | U$S 961.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 23 WEEKS | 161 | U$S 1005.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 24 WEEKS | 168 | U$S 1049.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 25 WEEKS | 175 | U$S 1093.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 26 WEEKS | 182 | U$S 1136.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 27 WEEKS | 189 | U$S 1180.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 28 WEEKS | 196 | U$S 1224.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 29 WEEKS | 203 | U$S 1267.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 3 WEEKS | 21 | U$S 131.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 30 WEEKS | 210 | U$S 1311.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 31 WEEKS | 217 | U$S 1355.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 32 WEEKS | 224 | U$S 1398.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 33 WEEKS | 231 | U$S 1442.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 34 WEEKS | 238 | U$S 1486.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 35 WEEKS | 245 | U$S 1530.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 36 WEEKS | 252 | U$S 1573.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 37 WEEKS | 259 | U$S 1617.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 38 WEEKS | 266 | U$S 1661.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 39 WEEKS | 273 | U$S 1704.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 4 WEEKS | 28 | U$S 175.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 40 WEEKS | 280 | U$S 1748.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 41 WEEKS | 287 | U$S 1792.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 42 WEEKS | 294 | U$S 1835.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 43 WEEKS | 301 | U$S 1879.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 44 WEEKS | 308 | U$S 1923.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 45 WEEKS | 315 | U$S 1967.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 46 WEEKS | 322 | U$S 2010.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 47 WEEKS | 329 | U$S 2054.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 48 WEEKS | 336 | U$S 2098.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 49 WEEKS | 343 | U$S 2141.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 5 WEEKS | 35 | U$S 219.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 50 WEEKS | 350 | U$S 2185.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 51 WEEKS | 357 | U$S 2229.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 52 WEEKS | 365 | U$S 2272.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 6 WEEKS | 42 | U$S 262.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 7 WEEKS | 49 | U$S 306.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 8 WEEKS | 56 | U$S 350.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 9 WEEKS | 63 | U$S 393.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 1 WEEK | 7 | U$S 44.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 10 WEEKS | 70 | U$S 437.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 11 WEEKS | 77 | U$S 481.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 12 WEEKS | 84 | U$S 524.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 13 WEEKS | 91 | U$S 568.0 | N | YOUNG |
| YOUNG 14 WEEKS | 98 | U$S 612.0 | N | YOUNG |
| REGIONAL JR | 008 | U$S 46.0 | N | REGIONAL JR |
| PRIVILEGED 5 DAYS | 05 | U$S 239.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED 10 DAYS | 10 | U$S 366.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED 16 DAYS | 16 | U$S 460.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED 22 DAYS | 22 | U$S 588.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED 30 DAYS | 30 | U$S 736.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED 45 DAYS | 45 | U$S 955.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED 60 DAYS | 60 | U$S 1196.0 | N | PRIVILEGED |
| PRIVILEGED ANUAL | 365 | U$S 2551.0 | N | PRIVILEGED ANUAL |
| EURO CLASSIC 5 DIAS | 005 | Euros 70.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 10 DIAS | 010 | Euros 115.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 16 DIAS | 016 | Euros 145.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 22 DIAS | 022 | Euros 162.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 30 DIAS | 030 | Euros 177.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 45 DIAS | 045 | Euros 217.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 60 DIAS | 060 | Euros 291.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC 90 DIAS | 090 | Euros 469.0 | N | EURO CLASSIC |
| EURO CLASSIC ANUAL | 365 | Euros 451.0 | N | EURO CLASSIC |
| REF. EURO CLASSIC LONG STAY | 001 | Euros 41.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EURO CLASSIC LONG STAY 13 W | 091 | Euros 538.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 14 W | 098 | Euros 580.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 15 W | 105 | Euros 621.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 16 W | 112 | Euros 662.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 17 W | 119 | Euros 704.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 18 W | 126 | Euros 745.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 19W | 133 | Euros 787.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 20W | 140 | Euros 828.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 21W | 147 | Euros 869.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 22W | 154 | Euros 911.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 23W | 161 | Euros 952.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EURO CLASSIC LONG STAY 24W | 168 | Euros 994.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 25W | 175 | Euros 1035.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 26W | 182 | Euros 1076.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 27W | 189 | Euros 1118.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 28W | 196 | Euros 1159.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 29W | 203 | Euros 1201.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 30W | 210 | Euros 1242.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 31W | 217 | Euros 1283.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 32W | 224 | Euros 1325.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 33W | 231 | Euros 1366.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 34W | 238 | Euros 1408.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 35W | 245 | Euros 1449.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 36W | 252 | Euros 1490.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 37W | 259 | Euros 1532.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 38W | 266 | Euros 1573.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 39W | 273 | Euros 1615.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 40W | 280 | Euros 1656.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 41W | 287 | Euros 1697.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 42W | 294 | Euros 1739.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 43W | 301 | Euros 1780.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 44W | 308 | Euros 1822.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 45W | 315 | Euros 1863.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 46W | 322 | Euros 1904.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 47W | 329 | Euros 1946.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 48W | 336 | Euros 1987.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 49W | 343 | Euros 2029.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 50W | 350 | Euros 2070.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 51W | 357 | Euros 2111.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY 52W | 364 | Euros 2153.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| EUROCLASSIC LONG STAY ANUAL | 365 | Euros 2194.0 | N | EURO CLASSIC LONG STAY |
| VISA EUROPE CLASSIC IND | 007 | U$S 22.22 | N | VISA EUROPE CLASSIC IND |
| VISA EUROPE CLASSIC IND | 014 | U$S 44.44 | N | VISA EUROPE CLASSIC IND |
| VISA EUROPE CLASSIC IND | 021 | U$S 66.66 | N | VISA EUROPE CLASSIC IND |
| VISA EUROPE CLASSIC IND | 028 | U$S 88.88 | N | VISA EUROPE CLASSIC IND |
| VISA EUROPE CLASSIC GF | 007 | U$S 35.56 | Y | VISA EUROPE CLASSIC GF |
| VISA EUROPE CLASSIC GF | 014 | U$S 71.12 | Y | VISA EUROPE CLASSIC GF |
| VISA EUROPE CLASSIC GF | 021 | U$S 106.68 | Y | VISA EUROPE CLASSIC GF |
| VISA EUROPE CLASSIC GF | 028 | U$S 142.24 | Y | VISA EUROPE CLASSIC GF |
| VISA EUROPE BUSINESS | 007 | U$S 22.22 | N | VISA EUROPE BUSINESS |
| VISA EUROPE BUSINESS | 014 | U$S 44.44 | N | VISA EUROPE BUSINESS |
| VISA EUROPE BUSINESS | 021 | U$S 66.66 | N | VISA EUROPE BUSINESS |
| VISA EUROPE BUSINESS | 028 | U$S 88.88 | N | VISA EUROPE BUSINESS |
| VISA EUROPE CORPORATE | 007 | U$S 22.22 | N | VISA EUROPE CORPORATE |
| VISA EUROPE CORPORATE | 014 | U$S 44.44 | N | VISA EUROPE CORPORATE |
| VISA EUROPE CORPORATE | 021 | U$S 66.66 | N | VISA EUROPE CORPORATE |
| VISA EUROPE CORPORATE | 028 | U$S 88.88 | N | VISA EUROPE CORPORATE |
| VISA EUROPE GOLD GF | 007 | U$S 35.56 | Y | VISA EUROPE GOLD GF |
| VISA EUROPE GOLD GF | 014 | U$S 71.12 | Y | VISA EUROPE GOLD GF |
| VISA EUROPE GOLD GF | 021 | U$S 106.68 | Y | VISA EUROPE GOLD GF |
| VISA EUROPE GOLD GF | 028 | U$S 142.24 | Y | VISA EUROPE GOLD GF |
| VISA EUROPE GOLD IND | 007 | U$S 22.22 | N | VISA EUROPE GOLD IND |
| VISA EUROPE GOLD IND | 014 | U$S 44.44 | N | VISA EUROPE GOLD IND |
| VISA EUROPE GOLD IND | 021 | U$S 66.66 | N | VISA EUROPE GOLD IND |
| VISA EUROPE GOLD IND | 028 | U$S 88.88 | N | VISA EUROPE GOLD IND |
| VISA EUR+EXT CLASSIC IN | 365 | U$S 211.11 | N | VISA EUR+EXT CLASSIC IN |
| VISA EUR+EXT CLASSIC GF | 365 | U$S 244.44 | Y | VISA EUR+EXT CLASSIC GF |
| VISA EUR+EXT BUSINESS | 365 | U$S 211.11 | N | VISA EUR+EXT BUSINESS |
| VISA EUR+EXT CORPORATE | 365 | U$S 211.11 | N | VISA EUR+EXT CORPORATE |
| VISA EUR+EXT GOLD GF | 365 | U$S 244.44 | Y | VISA EUR+EXT GOLD GF |
| VISA EUR+EXT GOLD IND | 365 | U$S 211.11 | N | VISA EUR+EXT GOLD IND |
| VISA EUR+EXT60 CLAS IN | 365 | U$S 316.67 | N | VISA EUR+EXT60 CLAS IN |
| VISA EUR+EXT60 CLAS GF | 365 | U$S 366.67 | Y | VISA EUR+EXT60 CLAS GF |
| VISA EUR+EXT60 BUSINESS | 365 | U$S 316.67 | N | VISA EUR+EXT60 BUSINESS |
| VISA EUR+EXT60 CORPORATE | 365 | U$S 316.67 | N | VISA EUR+EXT60 CORPORAT |
| VISA EUR+EXT60 GOLD GF | 365 | U$S 366.67 | Y | VISA EUR+EXT60 GOLD GF |
| VISA EUR+EXT60 GOLD IN | 365 | U$S 318.46 | N | VISA EUR+EXT60 GOLD IN |
| VISA EXT. CLASSIC IND | 365 | U$S 127.78 | N | VISA EXT. CLASSIC IND |
| VISA EXT. CLASSIC GF | 365 | U$S 166.67 | Y | VISA EXT. CLASSIC GF |
| VISA EXT. BUSINESS | 365 | U$S 150.0 | N | VISA EXT. BUSINESS |
| VISA EXT. CORPORATE | 365 | U$S 150.0 | N | VISA EXT. CORPORATE |
| VISA EXT. GOLD GF | 365 | U$S 200.0 | Y | VISA EXT. GOLD GF |
| VISA EXT. GOLD IND | 365 | U$S 150.0 | N | VISA EXT. GOLD IND |
| VISA EXT60 CLASSIC IND | 365 | U$S 192.22 | N | VISA EXT60 CLASSIC IN |
| VISA EXT60 CLASSIC GF | 365 | U$S 250.0 | Y | VISA EXT60 CLASSIC GF |
| VISA EXT60 BUSINESS | 365 | U$S 225.55 | N | VISA EXT60 BUSINESS |
| VISA EXT60 CORPORATE | 365 | U$S 225.55 | N | VISA EXT60 CORPORATE |
| VISA EXT60 GOLD GF | 365 | U$S 300.0 | Y | VISA EXT60 GOLD GF |
| VISA EXT60 GOLD IN | 365 | U$S 225.55 | N | VISA EXT60 GOLD IN |
LAS TARIFAS SON EN DÓLARES o EUROS Y POR PASAJERO.